A Europa Ocidental é uma parte de Europa cujas fronteiras dependem da definição. Estas fronteiras, no entanto, estão sujeitas a consideráveis flutuações e sobreposições, o que dificulta a diferenciação. O conceito de Europa Ocidental também está associado à noção de Mundo Ocidental.
| País | PIB | Ano |
|---|---|---|
| Listenstaine | 141,100 | 2008 |
| Luxemburgo | 81,100 | 2011 |
| Mónaco | 63,400 | 2009 |
| Noruega | 54,200 | 2011 |
| Suíça | 43,900 | 2011 |
| Países Baixos | 42,700 | 2011 |
| Áustria | 42,400 | 2011 |
| Suécia | 40,900 | 2011 |
| Irlanda | 40,100 | 2011 |
| Islândia | 38,500 | 2011 |
| Alemanha | 38,400 | 2011 |
| Bélgica | 38,200 | 2011 |
| Dinamarca | 37,600 | 2011 |
| Andorra | 37,200 | 2011 |
| Finlândia | 36,700 | 2011 |
| Reino Unido | 36,600 | 2011 |
| São Marinho | 36,200 | 2009 |
| França | 35,600 | 2011 |
| Espanha | 31,000 | 2011 |
| Itália | 30,900 | 2011 |
| Eslovénia | 29,000 | 2011 |
| República Checa | 27,400 | 2011 |
| Grécia | 26,600 | 2011 |
| Malta | 25,800 | 2011 |
| Portugal | 23,700 | 2011 |
| Eslováquia | 23,600 | 2011 |
| Polónia | 20,600 | 2011 |
| Estônia | 20,600 | 2011 |
| Hungria | 19,800 | 2011 |
| Lituânia | 19,100 | 2011 |
| Croácia | 18,400 | 2011 |
| Letônia | 15,900 | 2011 |
| Bielorrússia | 15,200 | 2011 |
| Turquia | 14,700 | 2011 |
| Bulgária | 13,800 | 2011 |
| Roménia | 12,600 | 2011 |
| Montenegro | 11,700 | 2011 |
| Sérvia | 10,800 | 2011 |
| Macedónia | 10,500 | 2011 |
| Bósnia e Herzegovina | 8,200 | 2011 |
| Albânia | 7,800 | 2011 |
| Ucrânia | 7,300 | 2011 |
| Moldávia | 3,400 | 2011 |
Fontes:http://www.indexmundi.com/